Loi Scellier
Pour qui ?
Tous les contribuables français qui font l'acquisition d'un bien neuf ou VEFA entre le 01/01/09 et 31/12/12.
Comment ?
En s'engageant à le louer à usage de résidence principale pendant 9 ans minimum, selon des zones définies et des plafonds de loyers mensuels définis par décret.
Pourquoi choisir « Scellier » ?
Les autres dispositifs permettent de diminuer votre base imposable. La loi Scellier permet une diminution du montant de vos impôts.
Elle offre à tous les contribuables la même réduction d'impôt calculée sur le montant investi
Scellier ou Scellier social ?
| SCELLIER | SCELLIER SOCIAL | |
| Engagement de location | 9 ans | 9 ans + 3 renouvelable 1 fois |
| Réduction d'impôtssignature entre 2009 et 2010 signature entre 2011 et 2012 | 25 % du prix de revient étalé sur 9 ans SOIT 25 %20 % du prix de revient étalé sur 9 ans SOIT 30 % | 25 % du prix de revient étalé sur 9 ans + 2 % par an sur 6 ans SOIT 37 % 20 % du prix de revient étalé sur 9 ans + 2 % par an sur 3 ansSOIT 32 % |
| Abattement sur les loyers | - | 30,00 % |
| Location ascendants ou descendants | OK | - |
| Loyers plafonnés | OK | OK |
| Ressources du locataire plafonnées | - | OK |
Exemple d'un investissement Scellier
| Investissement de 100.000 € | 150.000 € | 200.000 € | |
| SCELLIER | 25.000 € sur 9 ans | 37.500 € sur 9 ans | 50.000 € sur 9 ans |
| soit 2 777 € / an | soit 4 166 € / an | soit 5 555 € | |
| SCELLIER SOCIAL | 2 777 € / an sur 9 ans + 2 000 € / an sur 6 ans soit 37 000 € sur 15 ans | 4 166 € / an sur 9 ans + 3 000 € / an sur 6 ans soit 55 000 € sur 15 ans | 5 555 € / an sur 9 ans + 4 000 € / an sur 6 ans soit 74 000 € sur 15 ans |
.gif)






